Lars Möller
  • HOME
  • Landschaft
    • Landschaft 2011
    • Landschaft 2012
    • Landschaft 2013
    • Landschaft 2014
    • Landschaft 2015
    • Landschaft 2016
    • Landschaft 2017
  • Akt
  • Grafik
  • Ausstellungen
    • Aktuelles
    • Vorschau
  • Vita
  • Kontakt
  • HOME
  • Landschaft
    • Landschaft 2011
    • Landschaft 2012
    • Landschaft 2013
    • Landschaft 2014
    • Landschaft 2015
    • Landschaft 2016
    • Landschaft 2017
  • Akt
  • Grafik
  • Ausstellungen
    • Aktuelles
    • Vorschau
  • Vita
  • Kontakt

Landschaft 2012

Wenningstedt beim Fischhöker | 50 x 70 cm | Öl/Lnw | 2012
Die Elbe bei Schweinesand | 130 x 180 cm | Öl/Lnw | 2012
Strand, bewölkt | 100 x 180 cm | Öl/Lnw | 2012
Strand, Westerland | 30 x 50 cm | Öl/Lnw | 2012
Strand, Haberis | 80 x 100 cm | Öl/Lnw | 2012
Strand, bewegt | 100 x 180 cm | Öl/Lnw | 2012
Strand, Abend | 30 x 40 cm | Öl/Lnw | 2012
St.Peter | 80 x 100 cm | Öl/Lnw | 2012
Olhoern | 18 x 34 cm | Öl/Lnw | 2012
Nieblum von Norden | 30 x 50 cm | Öl/Lnw | 2012
Strand mit Steinen | 130 x 160 cm | Öl/Lnw | 2012
Kampen, nach Norden | 60 x 80 cm | Öl/Lnw | 2012
Düne Listland | 70 x 100 cm | Öl/Lnw | 2012
Bei Wyk | 18 x 34 cm | Öl/Lnw | 2012

© COPYRIGHT 2015 LARS MÖLLER